Faculdades, informações e disciplinas de Cursos Superiores
O que é IGC - Conceito de faculdades e universidades no MEC é uma disciplina do curso superior de Educação Superior.
O IGC ou Índice Geral de Cursos é um indicador de qualidade que o Ministério da Educação usa para avaliar instituições de ensino superior em todo o Brasil, sejam faculdades, universidades ou centros universitários.
Este indicador usa, entre outros critérios, o conceito de curso do ano atual e dos dois anos anteriores para sua formação. Portanto ele representa, nesse aspecto, uma média da avaliação anual que os cursos recebem individualmente.
Basicamente o MEC usa os seguintes critérios para formar o IGC:
O resultado desta avaliação e o indicador em si é um número que tem nota máxima 5, assim como acontece com o conceito individual de curso, também chamado de CPC.
Esse número indica a qualidade de maneira geral da instituição, já que ele abriga todos os cursos. Logo, se uma instituição tem nota 5, significa que ela foi bem avaliada em todos os cursos, mostrando um bom sinal de qualidade em todas as áreas.
Se ela recebe uma nota baixa, pode significar que os cursos em geral não foram bem avaliados ou que mesmo que em alguma área ela tem sido bem avaliada, em outras não e portanto aquele número revela uma média.
Outro detalhe importante é que como a avaliação é trienal, a cada ano é avaliado uma área, como exemplo temos:
Áreas - Bacharelados e Licenciaturas
Eixos Tecnológicos
Veja abaixo os resultados de 2016 divulgados pelo MEC. Os dados estão separados por faculdades, universidades e centros universitários:
Abaixo as instituições classificadas como universidades e que receberam nota 5 na avaliação de 2016.
Universidade | Estado |
---|---|
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | DF |
UFSCAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | SP |
UFV - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | MG |
UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | SP |
UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG |
UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | RS |
UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | SC |
UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ |
UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | SP |
UFLA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | MG |
UENF - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | RJ |
UFABC - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | SP |
Abaixo as instituições classificadas como faculdades e que receberam nota 5 na avaliação de 2016.
Faculdade | Estado |
---|---|
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | SP |
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES | RJ |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | SP |
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RJ |
FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | MG |
ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | MG |
Faculdade de Castelo - Multivix Castelo | ES |
Faculdades EST | RS |
FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS | SP |
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | RJ |
FACULDADE LEGALE | SP |
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | SP |
FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC | SP |
FACULDADE FUCAPE | ES |
ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | RJ |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO OCIDENTE | BA |
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | RJ |
FACULDADE DE TECNOLOGIA INSPIRAR | PR |
Faculdade FIPECAFI | SP |
Instituições classificadas como Centros universitários com nota 4, já que nesta avaliação nenhum conseguiu a nota máxima que é 5
Instituição | Estado |
---|---|
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO | SP |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO | SP |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | MG |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | MG |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | RS |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | PR |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | RJ |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT | SP |
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | MG |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | RS |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | MS |
FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO | PR |
Centro Universitário FACEX | RN |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ | PA |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | MT |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA | RJ |
Centro Universitário de Bauru | SP |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | RS |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB | DF |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | DF |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR | PR |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | RN |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ | PR |
FACULDADE CATÓLICA SALESIANA DO ESPÍRITO SANTO | ES |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ | PI |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | BA |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO | CE |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS - FEOB | SP |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE - TOLEDO PRUDENTE | SP |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | SP |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | CE |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA SÁ | MG |
Centro Universitário UNIFAFIBE | SP |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTEC | RS |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS | MG |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | MG |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | SC |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | SP |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE | RJ |
Para outras informações, bem como a planilha completa com a nota de todas as instituições de ensino superior no Brasil, acesse a página do IGC no site do MEC.
© 2016-2023 | faculdades.inf.br | Em Jesus Cristo nós confiamos