Faculdades, informações e disciplinas de Cursos Superiores
O que é CPC - Conceito de cursos superiores do MEC? é uma disciplina do curso superior de Educação Superior.
Ao escolher um curso superior é natural que tenhamos a preocupação com a qualidade do mesmo, afinal, investir tempo e dinheiro e não obter o conhecimento necessário é uma tarefa que deixaria qualquer pessoa frustrada.
Assim é muito importante avaliar bem o curso e a instituição de ensino superior onde iremos estudar para tentar obter o máximo de proveito da formação escolhida.
O Ministério da Educação mantem um indicador de qualidade dos cursos de nível superior em todo o Brasil. Ele é conhecido como CPC - Conceito Preliminar de Curso. Ele é atualizado todos os anos para que se tenha uma informação mais atual.
O CPC é uma escala de 1 a 5, sendo 5 a nota mais alta e para chegar a esses valores o MEC avalia entre outras coisas, o corpo docente da instituição, a infraestrutura e recursos didático-pedagógicos. Para que um curso receba uma nota ou CPC é necessário que pelo menos dois alunos tenha concluído a formação, se não houver, curso ficará sem nota.
Abaixo a relação dos cursos com melhores avaliações no CPC de 2016 com divulgação em 2018. Eles estão divididos por organização administrativas, como os centros universitários, faculdades, universidades e os institutos federais. A lista é parcial e mostra apenas os primeiros com melhores notas no CPC.
Relação com os cursos com melhores avaliação nos centros universitários no Brasil.
Curso | Instituição | Modalidade | Cidade/UF | CPC |
---|---|---|---|---|
AGRONOMIA | 0 | Presencial | MARINGÁ/PR | 5 |
NUTRIÇÃO | UNIS-MG | Presencial | VARGINHA/MG | 5 |
BIOMEDICINA | UNICHRISTUS | Presencial | FORTALEZA/CE | 5 |
ENFERMAGEM | UNICHRISTUS | Presencial | FORTALEZA/CE | 5 |
MEDICINA VETERINÁRIA | UNISALESIANO | Presencial | ARAÇATUBA/SP | 5 |
TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | UNIGRAN | Presencial | DOURADOS/MS | 5 |
FARMÁCIA | UNISALESIANO | Presencial | ARAÇATUBA/SP | 5 |
AGRONOMIA | UNIFIL | Presencial | LONDRINA/PR | 5 |
MEDICINA VETERINÁRIA | UNICESUMAR | Presencial | MARINGÁ/PR | 5 |
TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | UNIVAG | Presencial | VÁRZEA GRANDE/MT | 5 |
ENFERMAGEM | IESB | Presencial | BRASÍLIA/DF | 5 |
TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | UNESC | Presencial | COLATINA/ES | 5 |
ENFERMAGEM | 0 | Presencial | MARINGÁ/PR | 5 |
BIOMEDICINA | UNIS-MG | Presencial | VARGINHA/MG | 5 |
FARMÁCIA | UNIEURO | Presencial | BRASÍLIA/DF | 5 |
ENFERMAGEM | UNICESUMAR | Presencial | MARINGÁ/PR | 5 |
FARMÁCIA | UNICESUMAR | Presencial | MARINGÁ/PR | 5 |
FISIOTERAPIA | UNICESUMAR | Presencial | MARINGÁ/PR | 4 |
BIOMEDICINA | UNICESUMAR | Presencial | MARINGÁ/PR | 4 |
BIOMEDICINA | UNIFIL | Presencial | LONDRINA/PR | 4 |
ENFERMAGEM | UNIGRAN | Presencial | DOURADOS/MS | 4 |
Relação com os cursos com melhores avaliação nas faculdades no Brasil.
Curso | Instituição | Modalidade | Cidade/UF | CPC |
---|---|---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) | FAN | Presencial | FEIRA DE SANTANA/BA | 5 |
FARMÁCIA | MULTIVIX VITÓRIA | Presencial | VITÓRIA/ES | 5 |
TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR | Inspirar | Presencial | CURITIBA/PR | 5 |
TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | FACIG | Presencial | MANHUAÇU/MG | 5 |
ENFERMAGEM | PITÁGORAS-BETIM | Presencial | BETIM/MG | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) | FAIT | Presencial | ITAPEVA/SP | 5 |
ENFERMAGEM | AEMS | Presencial | TRÊS LAGOAS/MS | 5 |
ODONTOLOGIA | 0 | Presencial | CAMPINAS/SP | 5 |
FARMÁCIA | FIO | Presencial | OURINHOS/SP | 5 |
ENFERMAGEM | FAJ | Presencial | JAGUARIÚNA/SP | 5 |
ENFERMAGEM | EEFTESM | Presencial | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 |
NUTRIÇÃO | FAN | Presencial | FEIRA DE SANTANA/BA | 5 |
AGRONOMIA | FIO | Presencial | OURINHOS/SP | 5 |
ENFERMAGEM | FACEAR | Presencial | ARAUCÁRIA/PR | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) | MULTIVIX VITÓRIA | Presencial | VITÓRIA/ES | 5 |
TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | FAMEBLU | Presencial | BLUMENAU/SC | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) | 0 | Presencial | PARACATU/MG | 5 |
ENFERMAGEM | MULTIVIX VITÓRIA | Presencial | VITÓRIA/ES | 5 |
TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | FAMA | Presencial | MACAPÁ/AP | 5 |
MEDICINA VETERINÁRIA | CEI | Presencial | CAMPO MOURÃO/PR | 5 |
ENFERMAGEM | FACUNICAMPS | Presencial | GOIÂNIA/GO | 5 |
Relação com os cursos com melhores avaliação nos centros federais de educação tecnológica no Brasil.
Curso | Instituição | Modalidade | Cidade/UF | CPC |
---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | IFRS | Presencial | PORTO ALEGRE/RS | 5 |
MEDICINA VETERINÁRIA | IF Catarinense | Presencial | CONCÓRDIA/SC | 4 |
TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIOS | IF Goiano | Presencial | IPORÁ/GO | 4 |
AGRONOMIA | IFMT | Presencial | CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | 4 |
TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | IFSEMG | Presencial | BARBACENA/MG | 4 |
AGRONOMIA | IF SUL DE MINAS | Presencial | MUZAMBINHO/MG | 4 |
ZOOTECNIA | IFMT | Presencial | SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT | 4 |
AGRONOMIA | IF Goiano | Presencial | URUTAÍ/GO | 4 |
AGRONOMIA | IF Catarinense | Presencial | RIO DO SUL/SC | 4 |
TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIOS | IFFarroupilha | Presencial | JÚLIO DE CASTILHOS/RS | 4 |
AGRONOMIA | IF Goiano | Presencial | RIO VERDE/GO | 4 |
TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | IFRJ | Presencial | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 |
AGRONOMIA | IFES | Presencial | SANTA TERESA/ES | 4 |
ZOOTECNIA | IFBAIANO | Presencial | SANTA INÊS/BA | 4 |
AGRONOMIA | IF SUL DE MINAS | Presencial | INCONFIDENTES/MG | 4 |
ENFERMAGEM | IFPR | Presencial | PALMAS/PR | 4 |
AGRONOMIA | IFMG | Presencial | BAMBUÍ/MG | 4 |
AGRONOMIA | IF Catarinense | Presencial | SANTA ROSA DO SUL/SC | 4 |
AGRONOMIA | IF Goiano | Presencial | CERES/GO | 4 |
TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIOS | IFFarroupilha | Presencial | SANTO AUGUSTO/RS | 4 |
AGRONOMIA | IFTM | Presencial | UBERABA/MG | 4 |
Relação com os cursos com melhores avaliação nas universidades brasileiras.
Curso | Instituição | Modalidade | Cidade/UF | CPC |
---|---|---|---|---|
ZOOTECNIA | UFRGS | Presencial | PORTO ALEGRE/RS | 5 |
FARMÁCIA | UNIP | Presencial | SANTANA DE PARNAÍBA/SP | 5 |
ZOOTECNIA | UNOESTE | Presencial | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 5 |
MEDICINA VETERINÁRIA | UFSC | Presencial | CURITIBANOS/SC | 5 |
BIOMEDICINA | UNIP | Presencial | BAURU/SP | 5 |
NUTRIÇÃO | UNIP | Presencial | RIBEIRÃO PRETO/SP | 5 |
FISIOTERAPIA | UVV | Presencial | VILA VELHA/ES | 5 |
FONOAUDIOLOGIA | UVV | Presencial | VILA VELHA/ES | 5 |
NUTRIÇÃO | UNIRIO | Presencial | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 |
ODONTOLOGIA | UNIP | Presencial | CAMPINAS/SP | 5 |
ENFERMAGEM | UNIP | Presencial | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | 5 |
TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | UVV | Presencial | VILA VELHA/ES | 5 |
ODONTOLOGIA | UNIP | Presencial | SÃO PAULO/SP | 5 |
NUTRIÇÃO | UNOESTE | Presencial | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 5 |
FISIOTERAPIA | MACKENZIE | Presencial | BARUERI/SP | 5 |
SERVIÇO SOCIAL | UNISANTOS | Presencial | SANTOS/SP | 5 |
TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA | UNIP | Presencial | BAURU/SP | 5 |
NUTRIÇÃO | UVV | Presencial | VILA VELHA/ES | 5 |
AGRONOMIA | UNICENTRO | Presencial | GUARAPUAVA/PR | 5 |
BIOMEDICINA | UNIP | Presencial | SÃO PAULO/SP | 5 |
MEDICINA VETERINÁRIA | UNICSUL | Presencial | SÃO PAULO/SP | 5 |
Bem, esta é uma pergunta difícil de responder, mas creio que nem sempre é verdadeiro. O que acontece aqui é que esta avaliação do MEC é bastante objetiva, mas aprendizado é subjetivo. Ou seja, é possível um aluno se inscrever em um curso com o CPC mais alto e ainda assim ter um rendimento muito abaixo do esperado, dependendo da aptidão do mesmo, afinidade com o curso e a instituição, relacionamento com professores, entre tantos outros fatores que irão variar de pessoa para pessoa.
Assim, use o conceito do MEC como um bom parâmetro, mas analise outros fatores que podem ser importantes também para o seu caso.
Para saber mais sobre o CPC, bem como a planilha completa com o conceito de todos os cursos, acesse este link no site do INEP.
© 2016-2023 | faculdades.inf.br | Em Jesus Cristo nós confiamos